Com o Importador de dados do TotalERP você consegue realizar a importação/migração de dados de uma planilha ou de outro sistema diretamente para o TotalERP de maneira prática e rápida.
O Importador foi criado com o objetivo de facilitar a troca de informações e dados da sua empresa com o sistema. Assim, é possível agilizar o processo de implantação do sistema e parametrização dos dados da sua empresa.
Com essa ferramenta, você realiza de forma facilitada a importação de dados de pessoas, fornecedores, clientes e também de produtos e serviços, tudo isso através de uma planilha e processo de importação intuitivo e, é claro, sempre contando com a ajuda do Suporte TotalERP quando precisar.
Com o serviço de implantação o empresário terá o auxílio de um especialista do sistema para agilizar os seguintes dados:
Será realizado em conjunto com o cliente a organização dos dados, conforme listado abaixo: | ||
---|---|---|
1 | Importação de Base de Dados | Importação de dados através de planilha. Podem ser importados os seguintes dados: Produtos, Serviços, Clientes, Fonecedores, Natureza de Operação (Impostos), Plano de Contas e Veículos. Neste processo existem reuniões com o cliente e trabalhos internos para execução do serviço. |
2 | Módulo Administrativo | Minha Empresa, Usuários, Grupo X Permissões, Forma de Pagamento/Recebimentos, Observações, Meu Contador |
3 | Módulo Estoque | Marcas, Grupo, Sub-grupo, Cadastro de produto (rápido e normal), Gerenciar produto, Entrada, Balanço de Estoque |
4 | Modulo Financeiro | Históricos, Centro de Custo, Perfil Financeiro, Cadastro de Contas a Pagar/Receber (rápido e normal), Transferência Interna, Importação OFX, Conciliação, Fluxo de Caixa e DRE Gerencial |
5 | Modulo Comercial | Tabela Comercial, Gerar Comissão, Vendas Normais, Devolução, Integração com o Financeiro, Emissão de NF-e |
6 | Módulo NF-e | Emitir, Gerenciar, Auditar, Cancelar e Carta de Correção, e acompanhamento das primeiras 5 notas. |
7 | Boleto | Cadastros e operações para utilização do Módulo Boleto levando em consideração todas as regras de emissão manual ou automática. |
Atacado, Varejo, Indústria, Transporte e Serviços
Ideal para quem precisa emitir NF-e, controlar estoque e financeiro com:
POUCO INVESTIMENTO
Inclui:
Perfeito para quem precisa agilizar as vendas de forma inteligente para:
GERAR CRESCIMENTO
Inclui:
Criado para acompanhar o crescimento empresarial proporcionando:
MAIS CONTROLE
Inclui:
Feito para empresas maduras com visão competitiva de negócios para ganhar:
MAIS MERCADO
Inclui: